「蓬崍殿」は、ご親戚の集まりやサークルの会合から、企業の会議・打ち上げなど、多種多用なニーズにお応えできるご宴会プランと会場のセッティングにも定評があります。1階の開放感あふれる会場はご人数に合わせてレイアウトが自由。たとえば、お庭側の会場ならガーデンビアパーティにもご対応できます。2階の洋室は少人数でのパーティや会食にぴったりのアットホームな雰囲気。ぜひ、ご利用ください。
「蓬崍殿」は、ご親戚の集まりやサークルの会合から、企業の会議・打ち上げなど、多種多用なニーズにお応えできるご宴会プランと会場のセッティングにも定評があります。1階の開放感あふれる会場はご人数に合わせてレイアウトが自由。たとえば、お庭側の会場ならガーデンビアパーティにもご対応できます。2階の洋室は少人数でのパーティや会食にぴったりのアットホームな雰囲気。ぜひ、ご利用ください。
※その他、期間限定プランなどは新着情報をご確認いただくか担当者へお尋ねください。
■お料理の内容など、お客様のご要望に合わせてご対応いたします。
■10名様以上から、御人数、内容に合わせて会場をご用意いたします。
※ 20:00以降の会場使用料につきましては通常の2割増しとなります。
室名 | ㎡ | 坪 | 間口m | 奥行m | 天井高 | ご婚礼 | 丸テーブル | 立食 元卓 | 立 食 ちり卓 | スクール | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴 会場 | エクセレント ホール | 1000 | 303 | 50 | 20 | 6 | 52卓 520名 | 55卓 660名 | 920名 | 1,100名 | 567名 | |
黎 明 (れいめい) | 400 | 121 | 20 | 20 | 6 | 18卓180名 | 20卓240名 | 220名 | 460名 | 144名 | ||
黎明 A B´ | 500 | 151 | 25 | 20 | 6 | 25卓300名 | 25卓300名 | 300名 | 560名 | 216名 | ||
黎明 A B | 600 | 182 | 30 | 20 | 6 | 28卓280名 | 30卓360名 | 400名 | 660名 | 288名 | ||
瑞節 (ずいせつ) | 200 | 61 | 10 | 20 | 6 | 8卓80名 | 10卓120名 | 160名 | 200名 | 90名 | ||
明庭 (めいてい) | 400 | 121 | 20 | 20 | 6 | 18卓180名 | 20卓240名 | 220名 | 460名 | 144名 | ||
明庭 B´C | 500 | 151 | 25 | 20 | 6 | 23卓230名 | 25卓300名 | 300名 | 560名 | 216名 | ||
明庭 B C | 600 | 182 | 30 | 20 | 6 | 28卓280名 | 30卓360名 | 400名 | 660名 | 288名 | ||
中宴 会場 | 洋室 | 銀河 A B | 128 | 40 | 16 | 8 | 2.5 | 6卓72名 | 8卓96名 | 100名 | 120名 | 70名 |
銀河 のみ | 64 | 20 | 8 | 8 | 2.5 | - | 3卓36名 | 40名 | 45名 | 28名 | 光耀 のみ | 64 | 20 | 8 | 8 | 2.5 | - | 3卓36名 | 40名 | 45名 | 28名 |
室名 | ㎡ | 坪 | 間口m | 奥行m | 天井高 | お膳 | 角テーブル | 囲み | コの字 | スクール | ||
和室 | 慶雲 A B | 104 | 32 | 16 | 6.5 | 2.4 | 28名 | 6卓72名 | 42名 | 42名 | 49名 | |
慶雲 のみ | 52 | 16 | 8 | 6.5 | 2.4 | 12名 | 3卓36名 | 18名 | 18名 | 19名 | ||
翔雲 のみ | 52 | 16 | 8 | 6.5 | 2.4 | 12名 | 3卓36名 | 18名 | 18名 | 19名 | ||
A+B 椅子 | 32名 | 6卓60名 | 60名 | |||||||||
A/B 椅子 | 3卓30名 | |||||||||||
小宴 会場 (和室) |
橘 ・葵 ・藤 ・桜 | 58 | 19 | 13 | 4.5 | 2.5 | 24名 | 4卓48名 | 36名 | 33名 | 43名 | |
橘 ・葵 ・藤 | 46 | 15 | 10.3 | 4.5 | 2.5 | 18名 | 3卓36名 | 24名 | 21名 | 21名 | ||
葵 ・藤 ・桜 | 40 | 13 | 9 | 4.5 | 2.5 | 16名 | 3卓36名 | 24名 | 21名 | 31名 | ||
橘 ・ 葵 | 34 | 11 | 7.6 | 4.5 | 2.5 | 10名 | 2卓24名 | 18名 | 15名 | 19名 | ||
藤 ・ 桜 | 24 | 8 | 5.4 | 4.5 | 2.5 | 6名 | 2卓24名 | 18名 | 15名 | 19名 | ||
桃 ・ 柏 | 26 | 8 | 5.4 | 4.8 | 2.5 | 6名 | 2卓24名 | 18名 | 15名 | 19名 | ||
橘 | 18 | 6 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4名 | 1卓12名 | - | 9名 | - | ||
葵 | 16 | 5 | 3.6 | 4.5 | 2.5 | 4名 | 1卓12名 | - | 9名 | - | ||
藤 | 12 | 4 | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 4名 | 1卓12名 | - | 9名 | - | ||
桜 | 12 | 4 | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 4名 | 1卓12名 | - | 9名 | - | ||
桃 | 13 | 4 | 2.7 | 4.8 | 2.5 | 4名 | 1卓12名 | - | 9名 | - | ||
柏 | 13 | 4 | 2.7 | 4.8 | 2.5 | 4名 | 1卓12名 | - | 9名 | - |
横にして拡大して見て下さい。